胶版印刷纸期货交割仓库信息表
| 序号 | 仓库名称 | 存放地址 | 核定库容 (万吨) | 联系人 | 业务电话 | 
| 1 | 厦门建发仓储有限公司 | 天津市东丽区华明街华然路1号 | 1 | 黄惠宗 王云昆 | 18760575887 13661308736 | 
| 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道杭州湾大道3889号 | 1 | ||||
| 江苏省海安市城东镇姚池路211号 | 1 | ||||
| 2 | 青岛中外运供应链管理有限公司 | 山东省潍坊市综合保税区高二路888号第七排786号 | 1 | 黄英玮   石峰       | 13964877211 15192580461 | 
| 山东省青州市玲珑山北路1238号 | 1 | ||||
| 3 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 天津市滨海新区塘沽新港街海铁大道201号 | 1 | 毛蓉  | 15021224863 | 
| 倪敬伟  | 15066876761 | ||||
| 4 | 浙江出版物资储运有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区文海北路369号9幢三层 | 0.5 | 卢澍钰  | 18357692063 | 
| 卢稹 | 18057912358 | 
胶版印刷纸期货集团交割仓库信息表
| 序 号 | 集团交割中心 | 类型 | 仓库名称 | 存放地址 | 核定库容(万吨) | 联系人 | 业务电话 | 
| 1 | 中储发展股份有限公司 | 集团交割仓库 | 天津中储陆港物流有限公司 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港一纬路9号 | 1.5 | 孟小东 | 18920287007 | 
| 郭文良 | 13902124905 | ||||||
| 集团交割仓库 | 青州中储物流有限公司 | 山东省青州市玲珑山北路638号 | 1 | 步翠萍 | 15165680516 | ||
| 张珣 | 15006619955 | ||||||
| 2 | 中远海运物流供应链有限公司 | 集团交割仓库 | 南通中远海运物流有限公司 | 江苏省南通市开发区团结东路1-1号 | 1 | 关云潇 | 180 1898 0610 | 
| 葛洪洋 | 159 9667 8912 | ||||||
| 3 | 山东省港口集团有限公司 | 集团交割仓库 | 青岛港国际物流有限公司 | 山东省胶州市上合示范区洮河路21号 | 1 | 程琦 | 13553055969 | 
| 赵天月 | 18669844878 | 
胶版印刷纸期货交割厂库信息
| 序号 | 厂库名称 | 核定库容 (万吨) | 日发货量(吨/天) | 联系人 | 联系电话 | 提货地址 | 
| 1 | 岳阳林纸股份有限公司 | 3 | 1000 | 王维维 | 18073086122 | 湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路 | 
| 黄海兵 | 18073086061 | |||||
| 2 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 3 | 800 | 巫建国 | 13355296525 | 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 | 
| 赵苗 | 13869359173 | |||||
| 3 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 1.5 | 1000 | 郭健伟 | 13915583766 | 山东省济宁市兖州区西关大街66号 | 
| 王彬 | 13964966996 | |||||
| 4 | 广西太阳纸业有限公司 | 1.5 | 1000 | 郭健伟 | 13915583766 | 广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇海丝大道东路888号 | 
| 王彬 | 13964966996 | |||||
| 5 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 1.5 | 1000 | 封金涛 | 13954695286 | 山东省东营市广饶县大王镇潍高路251号 | 
| 顾玲玲 | 15865987288 | |||||
| 6 | 广东华泰纸业有限公司 | 0.5 | 500 | 郭慧 | 18954614123 | 广东省江门市新会区双水镇工业园 | 
| 张惠文 | 13750321098 | |||||
| 7 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 2 | 1000 | 常浩 | 15063693000 | 广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇港中路99号 | 
| 刘欣 | 18819084001 | |||||
| 8 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 | 2 | 1000 | 王腾志 | 13860777588 | 福建省漳州市漳浦县赤湖镇亭里村下亭288号 | 
| 李成勇 | 19153707916 | |||||
| 9 | 厦门建发浆纸集团有限公司 | 2.5 | 800 | 常文超 | 18053600323 | 浙江省嘉兴市海盐县杭州湾大道3889号 | 
| 曹辉 | 13911350379 | |||||
| 10 | 厦门国贸纸业有限公司 | 2.5 | 800 | 徐恩伟 | 13918748421 | 山东省青州市玲珑山北路638号 | 
| 沈昕 | 18018665430 | 
注:
1、胶版印刷纸期货交割仓库仓储费为人民币1.0元/吨·天,入库费和出库费均为人民币20元/吨。
2、胶版印刷纸期货交割厂库仓储费为人民币0.9元/吨·天,出库费为20元/吨。
我所将根据市场发展情况调整交割库收费标准,并另行发文通知。